廈門務(wù)實-公開招標(biāo)-2025-WS529信息集團(tuán)及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購更正通知 | |
代理機(jī)構(gòu)信息: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 |
首次公告日期: | 2025年10月13日 |
原公告的采購項目名稱: | 信息集團(tuán)及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購 |
招標(biāo)人名稱: | 廈門信息集團(tuán)有限公司 |
更正事項: | 更正事項:□采購公告 √采購文件 □采購結(jié)果 |
更正事項、內(nèi)容: | 各投標(biāo)人: 經(jīng)確認(rèn),2025-WS529“信息集團(tuán)及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購”項目招標(biāo)文件第11-15頁評分表格更正為如下表所示: 根據(jù)招標(biāo)文件約定,本更改通知與原招標(biāo)文件中內(nèi)容不一致的以本更正通知為準(zhǔn),本更正通知對招投標(biāo)各方均有約束力。 |
采購項目聯(lián)系人和電話 | 李先生 |
更正后的評分表格
序號 | 評分界定 | 分值 |
1、技術(shù)因素F1(滿分62分) | ||
1-1 | 審計服務(wù)方案: 投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)要求提供詳細(xì)的、切實可行的服務(wù)方案: (1)對服務(wù)方案中提供的招標(biāo)后前期工作籌備、前期摸底、對上級主管機(jī)關(guān)國資委及財政決算要求的熟悉程度、實施工作計劃等進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供前期工作籌備、前期摸底、了解上級主管機(jī)關(guān)國資委及財政決算要求、實施工作計劃的得4分; ②在①基礎(chǔ)上,上述響應(yīng)內(nèi)容能夠達(dá)到本項目實際服務(wù)需求、符合實際情況的得8分; ③在②基礎(chǔ)上,上述響應(yīng)內(nèi)容有利于項目實施的得10分。 ④服務(wù)方案未提供前期工作籌備或未提供前期摸底或不了解上級主管機(jī)關(guān)國資委及財政決算要求的或未提供實施工作的不得分。 | 10 |
1-2 | (2)對服務(wù)方案中的審計后期結(jié)果持續(xù)溝通、分析、總結(jié)、匯報、規(guī)范提高等進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供審計后期結(jié)果持續(xù)溝通、分析、總結(jié)、匯報、規(guī)范提高措施的得4分; ②在①基礎(chǔ)上,措施能夠滿足本項目實際服務(wù)需求的得8分; ③在②基礎(chǔ)上,措施有利于項目實施的得10分。 ④服務(wù)方案中未提供審計后期結(jié)果持續(xù)溝通、分析、總結(jié)、匯報、規(guī)范提高措施的不得分。 | 10 |
1-3 | (3)對服務(wù)方案中的審計風(fēng)險規(guī)避措施進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供審計風(fēng)險規(guī)避措施的得3分; ②在①基礎(chǔ)上,措施能夠規(guī)避本項目可能遇到的風(fēng)險得6分; ③在②基礎(chǔ)上,措施有利于規(guī)避項目風(fēng)險,可促進(jìn)項目進(jìn)度的得8分。 ④服務(wù)方案中未提供審計風(fēng)險規(guī)避措施的不得分。 | 8 |
1-4 | (4)對服務(wù)方案中的審計質(zhì)量控制措施進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供審計質(zhì)量控制措施的得4分; ②在①基礎(chǔ)上,措施能夠滿足本項目實際質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的得8分; ③在②基礎(chǔ)上,措施有利于提高審計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的得10分。 ④服務(wù)方案中未提供審計質(zhì)量控制措施的不得分。 | 10 |
1-5 | (5)對服務(wù)方案中的審計進(jìn)度安排、審計報告的完成時間、質(zhì)量等進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供審計進(jìn)度安排、審計報告的完成時間、質(zhì)量要求的得4分; ②在①基礎(chǔ)上,上述服務(wù)內(nèi)容能夠達(dá)到本項目實際服務(wù)需求的得8分; ③在②基礎(chǔ)上,上述服務(wù)內(nèi)容有利于項目實施的得10分。 ④服務(wù)方案中未提供審計進(jìn)度安排或未提供審計報告的完成時間或未提供質(zhì)量要求的不得分。 | 10 |
1-6 | ①投標(biāo)人配備的項目負(fù)責(zé)人具有從業(yè)年限7年及以上的得3分; ②在①基礎(chǔ)上,投標(biāo)人配備的項目負(fù)責(zé)人具有從業(yè)年限10年及以上的得5分。 注:以上投入人員需在投標(biāo)文件中提供相關(guān)的證明。 | 5 |
1-7 | 投標(biāo)人在本項目配備的現(xiàn)場服務(wù)人員(除項目負(fù)責(zé)人外)具有從業(yè)年限5年及以上的,有1人得1分,滿分5分,否則不得分; 注:以上投入人員需在投標(biāo)文件中提供相關(guān)的證明。 | 5 |
1-8 | 根據(jù)投標(biāo)人擬投入本項目人員的整體資歷水平進(jìn)行評價: ①投標(biāo)人有提供人員名單、資歷水平說明的得1分; ②在①基礎(chǔ)上,投入本項目的人員中有3名及以上人員具有注冊會計師證書的得4分; ③服務(wù)方案中無人員名單或資歷證書的不得分。 注:以上投入人員需提供社保機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的投標(biāo)截止日前六個月中任一個月(不含投標(biāo)當(dāng)月)的社保繳納證明。疫情期間,政府有相應(yīng)免除交納社保政策文件并在投標(biāo)文件中提交說明的,視同交納社保。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 4 |
2、商務(wù)因素F2(滿分23 分) | ||
2-1 | 根據(jù)各投標(biāo)人在中國注冊會計師協(xié)會頒布的《2023年度會計師事務(wù)所綜合評價百家排名信息》(若2024年度的排名信息已出,則以2024年度的排名為準(zhǔn))的排名位置按由高到低進(jìn)行排序,第一名得5分,每降低一名減1分,最低分0分。 注:須提供中國注冊會計師協(xié)會網(wǎng)站查詢截圖及網(wǎng)址,否則不得分。 | 5 |
2-2 | 投標(biāo)人本地化服務(wù)能力: (1)根據(jù)投標(biāo)人是否在廈門有常設(shè)的辦公場所進(jìn)行評分,有的得3分,沒有不得分。(應(yīng)提供產(chǎn)權(quán)證明或購銷合同或租賃合同復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,否則不得分) | 3 |
2-3 | (2)根據(jù)投標(biāo)人能夠提供本地化服務(wù)的人員進(jìn)行評價: 投標(biāo)人在項目所在地的注冊執(zhí)業(yè)會計師人數(shù)≥20人的得5分,20人>注冊執(zhí)業(yè)會計師人數(shù)≥15人的得3分,15人>注冊執(zhí)業(yè)會計師人數(shù)≥10人的得2分,其余不得分。 注:以上人員需提供證書掃描件及社保機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的投標(biāo)截止日前六個月中任一個月(不含投標(biāo)當(dāng)月)的在廈社保繳納證明。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 5 |
2-4 | 投標(biāo)人2022年1月1日(以合同簽訂時間為準(zhǔn))以來履約的類似審計服務(wù)項目受到委托方或行政部門良好評價的,提供一份不同單位出具的評價得1分,滿分2分。應(yīng)提供出具評價的委托方或行政部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話、評價證明材料以及該項目對應(yīng)的合同文本,否則不得分。 | 2 |
2-5 | 根據(jù)投標(biāo)人2022年1月1日(以合同簽訂時間為準(zhǔn))以來具有國有企業(yè)集團(tuán)年度財務(wù)審計的經(jīng)驗進(jìn)行評價:投標(biāo)人作為年度審計主審所的,每個業(yè)績得1分,滿分5分。 供應(yīng)商應(yīng)提供業(yè)績的合同及能夠證明該業(yè)績項目已經(jīng)采購人驗收合格的相關(guān)證明文件(驗收合格證明可以是考核通過、履約完畢等證明文件)。 | 5 |
2-6 | 投標(biāo)人承諾駐采購人的現(xiàn)場開展審核工作的人員,按采購人要求配備到位,承諾包括但不局限于項目負(fù)責(zé)人、駐場注冊會計師等,在工作日時間接采購人通知4小時內(nèi)隨叫隨到,到場后服從采購人現(xiàn)場考勤管理,服從采購人工作安排,承擔(dān)違約責(zé)任的得3分,否則不得分。 | 3 |
3、價格因素F3(滿分15分) | ||
3-1 | 取納入評標(biāo)基準(zhǔn)價計算范圍的評標(biāo)價的算術(shù)平均值作為評標(biāo)基準(zhǔn)價A值。 價格得分=(1-|評標(biāo)基準(zhǔn)價-投標(biāo)報價|/評標(biāo)基準(zhǔn)價)×15 注:納入評標(biāo)基準(zhǔn)價計算的范圍標(biāo)準(zhǔn):【所有有效投標(biāo)人的評標(biāo)價】。基準(zhǔn)價及價格得分計算結(jié)果保留兩位小數(shù)(小數(shù)點后第三位四舍五入)。 | 15 |
投標(biāo)人的評標(biāo)總得分=技術(shù)因素得分+商務(wù)因素得分+價格因素得分 |